
مشخصات کلی
شرکت سازنده | دوو | دوو | دوو | التتو |
گارانتی | انتخاب سرویس حامی | انتخاب سرویس حامی | انتخاب سرویس حامی | کارا سرویس |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران | ایران |
رنگ | سفید | سیلور | سفید متالیک | سیلور |
ابعاد یخچال | 1800*685*600 میلیمتر | 1800*685*600 میلیمتر | - | 1800*685*600 میلیمتر |
ابعاد فریزر | 1800*685*600 میلیمتر | 1800*685*600 میلیمتر | - | 1800*685*600 میلیمتر |
نوع دستگیره ها | آسان باز شو | آسان باز شو | - | فلزی مقاوم |
اتصال به اینترنت (IOT) |
مشخصات یخچال
ظرفیت | 361 لیتر | 361 لیتر | 440 لیتر | 342 لیتر |
رتبه مصرف انرژی | +A | +A | - | +A |
اتصال به آب شهری | ||||
آبریز | ||||
برفک | کاملا بدون برفک | کاملا بدون برفک | - | کاملا بدون برفک |
تعداد کشو و طبقات داخل یخچال | 2 کشو و 5 طبقه شیشه ای | 2 کشو و 5 طبقه شیشه ای | 2 کشو و 5 طبقه شیشه ای | 2 کشو و 5 طبقه شیشه ای |
تعداد طبقات درب یخچال | 6 طبقه | 6 طبقه | 5 طبقه | 4 طبقه |
کشو مجیک زون | ||||
درب هومبار |
مشخصات فریزر
ظرفیت فریزر | 272 لیتر | 272 لیتر | 190 لیتر | 303 لیتر |
اتصال به آب شهری | ||||
یخساز | ||||
حالت های یخ | قالبی | قالبی | - | قالبی |
مکان قرارگیری یخساز | درب فریزر | درب فریزر | - | داخل فریزر |
تعداد کشو و طبقات داخل فریزر | 5 کشو و 2طبقه شیشه ای | 5 کشو و 2طبقه شیشه ای | 3 کشو و 3 طبقه شیشه ای | 5 کشو و 2طبقه شیشه ای |
تعداد طبقات درب فریزر | 4 طبقه | 4 طبقه | 3 طبقه | 2 طبقه |