
مشخصات کلی
شرکت سازنده | دوو | التتو | دوو |
گارانتی | انتخاب سرویس حامی | کارا سرویس | انتخاب سرویس حامی |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران |
رنگ | سفید | سیلور | سیلور |
ابعاد یخچال | 1800*685*600 میلیمتر | 1800*685*600 میلیمتر | - |
ابعاد فریزر | 1800*685*600 میلیمتر | 1800*685*600 میلیمتر | - |
نوع دستگیره ها | آسان باز شو | فلزی مقاوم | - |
اتصال به اینترنت (IOT) | - |
مشخصات یخچال
ظرفیت | 361 لیتر | 342 لیتر | - |
رتبه مصرف انرژی | +A | +A | - |
اتصال به آب شهری | - | ||
آبریز | - | ||
برفک | کاملا بدون برفک | کاملا بدون برفک | - |
تعداد کشو و طبقات داخل یخچال | 2 کشو و 5 طبقه شیشه ای | 2 کشو و 5 طبقه شیشه ای | - |
تعداد طبقات درب یخچال | 6 طبقه | 4 طبقه | - |
کشو مجیک زون | - | ||
درب هومبار | - |
مشخصات فریزر
ظرفیت فریزر | 272 لیتر | 303 لیتر | - |
اتصال به آب شهری | - | ||
یخساز | - | ||
حالت های یخ | قالبی | قالبی | - |
مکان قرارگیری یخساز | درب فریزر | داخل فریزر | - |
تعداد کشو و طبقات داخل فریزر | 5 کشو و 2طبقه شیشه ای | 5 کشو و 2طبقه شیشه ای | - |
تعداد طبقات درب فریزر | 4 طبقه | 2 طبقه | - |
مشخصات فنی ظرفشویی
ظرفیت | - | - | 14 نفره |
تعداد سبد | - | - | 3 سبد |
تعداد بازو آب پاش | - | - | 3 بازو آب پاش |
جنس داخل مخزن | - | - | استیل |
نوع پنل | - | - | لمسی |
میزان متوسط مصرف آب | - | - | 10 لیتر در هر شستشو |