
مشخصات کلی
شرکت سازنده | دوو | دوو | دوو |
گارانتی | انتخاب سرویس حامی | انتخاب سرویس حامی | انتخاب سرویس حامی |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران |
رنگ | سفید | سیلور | سفید |
ابعاد یخچال | 1800*685*600 میلیمتر | - | - |
ابعاد فریزر | 1800*685*600 میلیمتر | - | - |
نوع دستگیره ها | آسان باز شو | - | - |
اتصال به اینترنت (IOT) | - | - |
مشخصات یخچال
ظرفیت | 361 لیتر | - | - |
رتبه مصرف انرژی | +A | - | - |
اتصال به آب شهری | - | - | |
آبریز | - | - | |
برفک | کاملا بدون برفک | - | - |
تعداد کشو و طبقات داخل یخچال | 2 کشو و 5 طبقه شیشه ای | - | - |
تعداد طبقات درب یخچال | 6 طبقه | - | - |
کشو مجیک زون | - | - | |
درب هومبار | - | - |
مشخصات فریزر
ظرفیت فریزر | 272 لیتر | - | - |
اتصال به آب شهری | - | - | |
یخساز | - | - | |
حالت های یخ | قالبی | - | - |
مکان قرارگیری یخساز | درب فریزر | - | - |
تعداد کشو و طبقات داخل فریزر | 5 کشو و 2طبقه شیشه ای | - | - |
تعداد طبقات درب فریزر | 4 طبقه | - | - |
مشخصات فنی ظرفشویی
ظرفیت | - | 14 نفره | 14 نفره |
تعداد سبد | - | 3 سبد | 3 سبد |
تعداد بازو آب پاش | - | 3 بازو آب پاش | 3 بازو آب پاش |
جنس داخل مخزن | - | استیل | استیل |
نوع پنل | - | لمسی | لمسی |
میزان متوسط مصرف آب | - | 10 لیتر در هر شستشو | 10 لیتر در هر شستشو |