
مشخصات کلی
شرکت سازنده | دوو | - | دوو | دوو |
گارانتی | انتخاب سرویس حامی | - | انتخاب سرویس حامی | انتخاب سرویس حامی |
کشور سازنده | ایران | - | ایران | ایران |
رتبه مصرف انرژی | +A | - | +A | +++A |
اتصال به اینترنت (IOT) | - | - | ||
رنگ | سفید متالیک | - | سفید متالیک | سفید |
ابعاد دقیق | 1816*840*916 میلیمتر | - | 1816*920*916 میلیمتر | - |
مشخصات یخچال
ظرفیت | 440 لیتر | - | 491 لیتر | - |
کشو مجیک زون | - | - | ||
درب هومبار | - | - | ||
اتصال به آب شهری | - | - | ||
آبریز | - | - | ||
تعداد کشو و طبقات داخل یخچال | 2 کشو و 5 طبقه شیشه ای | - | 2 کشو و 5 طبقه شیشه ای | - |
تعداد طبقات درب یخچال | 5 طبقه | - | 5 طبقه | - |
مشخصات فریزر
ظرفیت فریزر | 190 لیتر | - | 228 لیتر | - |
اتصال به آب شهری | - | - | ||
یخساز | - | - | ||
تعداد کشو و طبقات داخل فریزر | 3 کشو و 3 طبقه شیشه ای | - | 3 کشو و 3 طبقه شیشه ای | - |
تعداد طبقات درب فریزر | 3 طبقه | - | 3 طبقه | - |
مشخصات فنی ظرفشویی
ظرفیت | - | - | - | 14 نفره |
تعداد سبد | - | - | - | 3 سبد |
تعداد بازو آب پاش | - | - | - | 3 بازو آب پاش |
جنس داخل مخزن | - | - | - | استیل |
نوع پنل | - | - | - | لمسی |
میزان متوسط مصرف آب | - | - | - | 10 لیتر در هر شستشو |