
مشخصات کلی
شرکت سازنده | - | دوو | دوو | دوو |
گارانتی | - | انتخاب سرویس حامی | انتخاب سرویس حامی | انتخاب سرویس حامی |
کشور سازنده | - | ایران | ایران | ایران |
رتبه مصرف انرژی | - | +A | - | +++A |
اتصال به اینترنت (IOT) | - | - | ||
رنگ | - | سفید متالیک | سفید | سیلور |
ابعاد دقیق | - | 1816*840*916 میلیمتر | - | - |
مشخصات یخچال
ظرفیت | - | 440 لیتر | 361 لیتر | - |
کشو مجیک زون | - | - | ||
درب هومبار | - | - | ||
اتصال به آب شهری | - | - | ||
آبریز | - | - | ||
تعداد کشو و طبقات داخل یخچال | - | 2 کشو و 5 طبقه شیشه ای | 2 کشو و 5 طبقه شیشه ای | - |
تعداد طبقات درب یخچال | - | 5 طبقه | 6 طبقه | - |
مشخصات فریزر
ظرفیت فریزر | - | 190 لیتر | 272 لیتر | - |
اتصال به آب شهری | - | - | ||
یخساز | - | - | ||
تعداد کشو و طبقات داخل فریزر | - | 3 کشو و 3 طبقه شیشه ای | 5 کشو و 2طبقه شیشه ای | - |
تعداد طبقات درب فریزر | - | 3 طبقه | 4 طبقه | - |
مشخصات فنی لباسشویی
ظرفیت دیگ | - | - | - | 9 کیلوگرم |
نوع دیگ | - | - | - | زمردی |
دور خشک کن موتور | - | - | - | 1400 دور در دقیقه |
نوع موتور | - | - | - | دایرکت درایو (بدون تسمه ) |
تعداد برنامه شستشو | - | - | - | 14 برنامه شستشو |
اضافه کردن لباس حین شستشو | - | - | - | |
نوع پنل | - | - | - | لمسی |
تعداد ورودی آب | - | - | - | یک شیر (ورودی آب سرد ) |